產(chǎn)品名稱:HYA\HYAT\HYAC銅芯聚烯烴絕緣鋁塑粘接護套市內通信電纜
產(chǎn)品型號:HYA\HYAT\HYAC
產(chǎn)品特點:銅芯聚烯烴絕緣鋁塑粘接護套市內通信電纜技術參數(shù)主要產(chǎn)品: 礦用通信電纜,礦用控制電纜,計算機電纜,鐵路信號電纜,電源電纜,電纜,鎧裝通信電纜,礦用通訊電纜,礦用信號電纜,軟芯屏蔽控制電纜,礦用電纜塑料絕緣控制電纜 市內通信電纜
免費咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機號碼:13785690344,13831680550,13292661877
HYA\HYAT\HYACHYA\HYAT\HYAC銅芯聚烯烴絕緣鋁塑粘接護套市內通信電纜的詳細資料:
產(chǎn)品型號特征及適用范圍
序號 | 型號 | 名稱 | 敷設方式 |
1 | HYA | 銅芯聚烯烴鋁塑粘接護套市內通信電纜 | 架空,管道 |
2 | HYAC | 銅芯聚烯烴鋁塑粘接護套自承市內通信電纜 | 架空 |
3 | HYAT | 銅芯聚烯烴鋁塑粘接護套油膏填充市內通信電纜 | 直埋,管道 |
4 | HYAG | 銅芯聚烯烴絕緣鋁塑粘接護套脈碼調制數(shù)字通信電纜 | 架空 |
5 | HYYV | 銅芯聚氯乙烯外護套聚乙烯內護套市內通信電纜 | 架空 |
6 | HYY | 銅芯聚烯烴聚乙烯護套市內通信電纜 | 架空 |
7 | HYV | 銅芯聚烯烴聚氯乙烯內護套市內通信電纜 | 架空 |
主要電氣參數(shù)
項目 | 單位 | 指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 單根導線直線電阻+20℃ | Ω/KM | 導線標稱直徑 mm 0.32 0.40 0.50 0.60 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 線對直流電阻不平衡 +20℃ | % | 平均值≤ 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 每根導線與地及屏蔽的絕緣導線間絕緣電阻 DC100-500V(+20℃) | MΩ/KM | 非填充式電纜 填充式電纜 zui大值 10×103 3×103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| Kv |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 工作電容 0.80KHZ或1KHz | nF/Km |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 電容不平衡 0.8KHZ或1HKz 線對與線對間電容不平衡 線對與地間電容不平衡 | pF/Km |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 固有衰減 +20℃ | dB/Km |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 遠端串間防衛(wèi)度 | dB/Km |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 屏蔽鋁帶和高頻隔離帶連續(xù)性 | 連續(xù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 線芯 混線 斷線 | 不斷線,不混線 |
如果你對HYA\HYAT\HYACHYA\HYAT\HYAC銅芯聚烯烴絕緣鋁塑粘接護套市內通信電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |