產(chǎn)品名稱:HYA HYAT各種規(guī)格通信電纜
產(chǎn)品型號(hào):HYA、HYAC
產(chǎn)品特點(diǎn):HYA市內(nèi)通信電纜|HYA線 [供應(yīng)] 產(chǎn)品名稱:HYA市內(nèi)通信電纜|HYA線|電纜 詳細(xì)信息:HYA、HYAC市內(nèi)通信電纜(主要技術(shù)指標(biāo))
免費(fèi)咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機(jī)號(hào)碼:13785690344,13831680550,13292661877
HYA、HYACHYA HYAT各種規(guī)格通信電纜 的詳細(xì)資料:
HYA市內(nèi)通信電纜|HYA線 [供應(yīng)]
產(chǎn)品名稱:HYA市內(nèi)通信電纜|HYA線|電纜
詳細(xì)信息:HYA、HYAC市內(nèi)通信電纜(主要技術(shù)指標(biāo))
電纜芯數(shù)(規(guī)格) 電纜芯徑直徑 絕緣zui大偏心(mm) 絕緣抗壓縮力(N) 絞合節(jié)距(mm) 近端串音衰減 遠(yuǎn)端串音防衛(wèi)度 備注
HYA5×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)的全部組合(M-S)≧53;12對(duì)、13對(duì)子單位間線對(duì)間的全部組合(M-S)≧5420對(duì)、30對(duì)電纜及基本單位內(nèi)線對(duì)間的全部組合(M-S)≧58相鄰子單位間線對(duì)的全部組合(M-S)≧63相鄰基本單位線對(duì)間的全部組合(M-S)≧64超單位內(nèi)兩個(gè)相鄰基本單位或子單位間線對(duì)的全部組合(M-S)≧70相鄰超單位間基本單位或子單位間線對(duì)的全部組合(M-S)≧79 任意線對(duì)組合≧58基本單位內(nèi)或30對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧6912對(duì)13對(duì)子單位內(nèi)及10對(duì)20對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧68 絕緣結(jié)構(gòu)為:實(shí)心聚烯烴絕緣
HYA10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA15×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA20×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA25×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA30×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA50×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA75×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA100×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA150×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA300×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA500×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA900×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA5×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA10×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA15×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA20×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA25×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA30×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA50×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA75×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA100×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA150×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA300×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA800×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA900×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1000×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
如果你對(duì)HYA、HYACHYA HYAT各種規(guī)格通信電纜 感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |