當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 礦用通信電纜MHYV > 礦用通信電纜MHYV > 電話電纜HYA53電話電纜HYA53
產(chǎn)品名稱(chēng):電話電纜HYA53
產(chǎn)品型號(hào):電話電纜HYA53
產(chǎn)品特點(diǎn):電纜HYA53 ,電纜HYA53 價(jià)格,電纜HYA53 直徑,電纜HYA53 生產(chǎn)廠家產(chǎn)品編號(hào):NO.00000152
免費(fèi)咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機(jī)號(hào)碼:13785690344,13831680550,13292661877
電話電纜HYA53電話電纜HYA53的詳細(xì)資料:
HYA全塑市話電纜價(jià)目表 | |||||||
線徑 (單位:元/公里) | |||||||
對(duì)數(shù) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
10 | 4457.6 | 5084.8 | 6294.4 | 7369.6 | 9004.8 | 10494.4 | |
20 | 6652.8 | 7313.6 | 9251.2 | 11312 | 14324.8 | 16912 | |
30 | 8097.6 | 9497.6 | 12432 | 15982.4 | 20260.8 | 24180.8 | |
50 | 12320 | 13462.4 | 17696 | 23464 | 30049.6 | 36489.6 | |
100 | 19947.2 | 23598.4 | 32524.8 | 42358.4 | 55160 | 67300.8 | |
200 | 34742.4 | 44374.4 | 60424 | 78120 | 101337.6 | 124342.4 | |
300 | 42672 | 63705.6 | 87427.2 | 116401.6 | 151155.2 | 163710.4 | |
400 | 56739.2 | 81390.4 | 113310.4 | 151972.8 | 197008 | ||
500 | 68745.6 | 99478.4 | 138801.6 | 186849.6 | |||
600 | 79990.4 | 119548.8 | 164897.6 | 221536 | |||
700 | 94584 | 137872 | 190052.8 | 255270.4 | |||
800 | 107150.4 | 156318.4 | 215633.6 | ||||
900 | 119123.2 | 174428.8 | 253120 | ||||
1000 | 131017.6 | 191587.2 | 279440 | ||||
1200 | 156464 | 235513.6 | |||||
1400 | 179200 | 268800 | |||||
1600 | 204355.2 | 307048 | |||||
1800 | 227203.2 | ||||||
2000 | 250320 | ||||||
2400 | 297584 | ||||||
全塑市話電纜主要電氣性能:
1. 直流電阻:20℃, 0.4 ≤148?;/km ; 0.5 ≤95.0?;/km ; 0.6 ≤65.8?;/km ; 0.8 ≤36.6 ?;/km
2. 絕緣電氣強(qiáng)度:導(dǎo)體之間1min 1kv不擊穿 導(dǎo)體與屏蔽1min 3kv不擊穿
3. 絕緣電阻:每根芯線與其余線芯接地,充氣電纜大于10000MΩ.km,填充式電纜大于3000MΩ.km。
4. 工作電容:平均值 52±2nF/km
5.遠(yuǎn)端串音防衛(wèi)度:150kHZ時(shí)組合的功率平均值大于69dB/km。
如果你對(duì)電話電纜HYA53電話電纜HYA53感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |