產(chǎn)品名稱(chēng): HYA電纜,HYA23電纜,HYA53電纜
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):HYA HYAT HYAC HYA53 HYAT53 通信電纜
免費(fèi)咨詢(xún):0316-5960153/5962509/5963839
手機(jī)號(hào)碼:13785690344,13831680550,13292661877
HYA電纜,HYA23電纜,HYA53電纜的詳細(xì)資料:
電纜芯數(shù)(規(guī)格) | 電纜芯徑 直徑 | 絕緣zui大偏心(mm) | 絕緣抗壓縮力(N) | 絞合節(jié)距 (mm) | 近端串音衰減 | 遠(yuǎn)端串音防衛(wèi)度 | 備注 |
HYA5×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | 10對(duì)電纜內(nèi)線(xiàn)對(duì)的全部組合(M-S)≧53; 12對(duì)、13對(duì)子單位間線(xiàn)對(duì)間的全部組合(M-S)≧54 20對(duì)、30對(duì)電纜及基本單位內(nèi)線(xiàn)對(duì)間的全部組合(M-S)≧58 相鄰子單位間線(xiàn)對(duì)的全部組合(M-S)≧63 相鄰基本單位線(xiàn)對(duì)間的全部組合(M-S)≧64 超單位內(nèi)兩個(gè)相鄰基本單位或子單位間線(xiàn)對(duì)的全部組合(M-S)≧70 相鄰超單位間基本單位或子單位間線(xiàn)對(duì)的全部組合(M-S)≧79 | 任意線(xiàn)對(duì)組合≧58 基本單位內(nèi)或30對(duì)電纜內(nèi)線(xiàn)對(duì)間的全部組合≧69 12對(duì)13對(duì)子單位內(nèi)及10對(duì)20對(duì)電纜內(nèi)線(xiàn)對(duì)間的全部組合≧68 | 絕緣結(jié)構(gòu)為:實(shí)心聚烯烴絕緣 |
HYA10×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA15×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA20×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA25×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA30×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA50×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA70×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA150×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA500×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA1000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA1200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA1400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA1600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA1800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA2000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA2400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA5×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA10×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA15×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA20×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA25×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA30×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA50×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA70×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA100×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA150×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA300×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA800×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA900×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA1000×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA1200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA1400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA1500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA1600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
單位名稱(chēng):天津市電纜總廠*分廠
廠 長(zhǎng):畢正平 銷(xiāo)售部總:畢永田
:
郵 箱:kydianlan
http://www.mkvv.cn
http://www.hyahya.cn
http://a5960103.sp.1798.cn
組織機(jī)構(gòu)代碼證:10950374-4
CCC 認(rèn)證編號(hào):2003010105102124
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):1310251400055
匯 款 帳 號(hào):91608040020110001507
開(kāi) 戶(hù) 行:河北省大城縣劉固獻(xiàn)農(nóng)村信用合作社
如果你對(duì) HYA電纜,HYA23電纜,HYA53電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |