產(chǎn)品名稱:KVVP-22 20.75 控制電纜
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:聚氯乙烯絕緣護(hù)套控制電纜 KVVP 20.75|KVVRP-22 21.0|KVV22-21.5|KVVP322.5
免費咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機(jī)號碼:13785690344,13831680550,13292661877
KVVP-22 20.75 控制電纜的詳細(xì)資料:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚氯乙烯絕緣護(hù)套控制電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱: | 聚氯乙烯絕緣護(hù)套控制電纜 KVV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌: | 天聯(lián) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)地: | 河北省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)介紹: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚氯乙烯絕緣護(hù)套控制電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下控制,監(jiān)控回路及保護(hù)線路等場合作用。一、生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GV9330-88二、電纜型號組合結(jié)構(gòu)及表示的電纜名稱和主要使用范圍如表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:用戶需要阻然型產(chǎn)品,上述型號均可生產(chǎn)供貨,只要在訂貨合同或協(xié)議中說明即可,型號前加寫 “ZR",即ZR-KVV型......等。 三、各電纜型號規(guī)格如表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 :推薦的芯數(shù)系列為:2、3、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。 四、使用條件 1、額定電壓Uo/U為450/750V; 2、電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為70℃; 3、電纜的敷設(shè)溫度不應(yīng)低于0,推薦的允許彎曲半徑; 無鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍;有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍 |
如果你對KVVP-22 20.75 控制電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |