產(chǎn)品名稱(chēng):KVV22電纜直徑|KVV32電纜芯數(shù)|塑料絕緣控制電纜
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):KVV 塑料絕緣控制電纜 KVV22電纜|KVV32電纜價(jià)格|KVVR電纜直徑|KVVRP電纜芯數(shù) |KVVP2電纜規(guī)格
免費(fèi)咨詢(xún):0316-5960153/5962509/5963839
手機(jī)號(hào)碼:13785690344,13831680550,13292661877
KVV22電纜直徑|KVV32電纜芯數(shù)|塑料絕緣控制電纜的詳細(xì)資料:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)本產(chǎn)品按gb9330-1988《塑料絕緣控制電纜》制造。該標(biāo)準(zhǔn)主要參照iec227《450/750v及以下聚氯乙烯絕緣電纜》適用范圍本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750v及以下的控制,監(jiān)控回路及保護(hù)線(xiàn)路等場(chǎng)合使用特性電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為70℃。電纜的額定工作電壓450/750v。電纜敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃ 電纜彎曲半徑:非鎧裝:電纜外徑的6倍;鎧裝:電纜外徑的12倍。阻燃型電纜符合gb12666.5中的要求,可根據(jù)用戶(hù)需求分別按a、b、c類(lèi)制造。型號(hào)名稱(chēng)塑料絕緣控制電纜 kvv電纜|kvvR電纜價(jià)格|kvvRP電纜直徑|kvv22電纜芯數(shù) |kvv32電纜
型號(hào) | 導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 mm 2 | 名稱(chēng) | 主要使用范圍 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||
芯數(shù) | ||||||||||
kvv | - | 2~37 | 2~14 | 2~10 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場(chǎng)合 | ||||
kvv22 | - | 7~37 | 4~14 | 4~10 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力等固定場(chǎng)合 | ||||
kvvp | - | 2~37 | 2~14 | 2~10 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場(chǎng)合 | ||||
kvvp2 | - | 2~37 | 2~14 | 2~10 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場(chǎng)合 | ||||
kvvr | 4~37 | — | — | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟等場(chǎng)合 | |||||
kvvrp | 4~37 | — | — | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟、屏蔽等場(chǎng)合 |
kyjv 交聯(lián)聚乙烯控制電纜 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)本產(chǎn)品按q/xl0305-2005制造。適用范圍本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1kv及以下配電裝置中電器儀表的聯(lián)接。使用特性電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為90℃,短路(zui長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間5s):為250℃。電纜敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,電纜彎曲半徑:普通型:電纜外徑的6倍;鎧裝或屏蔽型:電纜外徑的12倍。阻燃型電纜符合gb12666.5中的要求,可根據(jù)用戶(hù)需求分別按a、b、c類(lèi)制造。型號(hào)名稱(chēng)/電纜結(jié)構(gòu)
型號(hào) | 名稱(chēng) |
kyjv | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
kyjv22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
kyjvp | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 |
kyjvp2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 |
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)截面 mm 2 | |||||
1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
芯數(shù) | ||||||
kyjv、kyjvp | 2~37 | 2~14 | 2~10 |
| ||
kyjvp2 | 2~37 | 4~14 | 4~10 |
| ||
kyjv22 | 7~37 | 2~14 | 4~14 | 4~10 |
|
主要參數(shù) : 電纜導(dǎo)體的直流電阻見(jiàn)表 3
標(biāo)稱(chēng)截面 mm 2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)種類(lèi) | 20℃時(shí)zui大直流電阻ω/km | 標(biāo)稱(chēng)截面 mm 2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)種類(lèi) | 20℃時(shí)zui大直流電阻ω/km |
1.0 | 1 | 18.1 | 4 | 1 | 4.61 |
2 | 2 | ||||
1.5 | 1 | 12.1 | 6 | 1 | 3.08 |
2 | 2 | ||||
2.5 | 1 | 7.41 | 10 | 2 | 1.83 |
2 |
如果你對(duì)KVV22電纜直徑|KVV32電纜芯數(shù)|塑料絕緣控制電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |